Berikut ini adalah daftar jenis /
tipe processor AMD dan processor Intel yang saat ini beredar di
pasaran. Sebagai mana diketahui bahwa processor mempunyai peranan penting dalam
sebuah komputer, jika dilihat dari pengertian dan fungsi processor maka dapat
diketahui bahwa processor ini berperan sebagai otak dari komputer yang
berfungsi mengolah data. Dalam memilih processor harus disesuilkan dengan
kebutuhan untuk apa komputer ini dibuat missal untuk game, belajar, untuk
kantoran atau hanya sekedar berinternetan saja.
Processor intel memiliki tipe beragam
antaranya adalah Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Core 2
Quad, Intel Core 2 Duo, Intel Dual Core juga Intel Pentium. Demikian pula
dengan processor AMD ada beragam tipe yaitu seri AMD FX, AMD APU, AMD Phenom,
AMD Athlon dan Sempron. Jika anda berencana membuat komputer rakitan maka pastikan anda melihat
spesifikasi yang tertera di prosesor target anda, ini karena
setiap prosesor memiliki kecepatan, memori, VGA on-chip (sebagian
besar), dll, juga soket PIN motherboard yang berbeda-beda, pastikan prosesor
yang akan dipilih sesuai dengan tipe motherboard yang anda miliki. 1 hal lagi,
tips dari saya agar seluruh komponen komputer tetap awet pastikan pasokan
listrik harus stabil dan sesuai kebutuhan atau melibihi dengan cara memilih power supply yang tepat.
Sebelum melihat tipe processor AMD dan
processor Intel anda sebainya mengetahui keterangan kode dari tipe processor
tersebut ada bisa lihat dibawah ini:
Keterangan untuk prosesor Intel
- Tipe i3 dan Pentium biasanya merupakan Intel prosesor dual-core.
- Tipe i5 dan i7 biasanya merupakan Intel Quad-Core.
- Untuk berlabel K (contoh Intel 2500K), adalah edisi overclock terbuka.
Keterangan untuk prosesor AMD
- Tipe dengan seri X2 = dual-core, X3 = tri-core, X4=quad-core.
- Tipe K atau BE untuk AMD tipe yang mudah di overclock.
- Tipe APU seperti Liano dan Trinity mempunyai graphik on-board.
Satu lagi yaitu cache pada
processor berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena
cache menyimpan data/informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga
meringankan kerja processor.jadi semakin besar cache semakin cepat prosessor
mengolah data.
Seperti yang telah disebutkan diatas,
inilah beberapa tipe prosesor Intel dan AMD. Kita lihat dari keluarga Intel
terlebih dahulu, kemudian oleh list harga prosesor AMD berikutnya.
Prosesor Intel Pentium
Tipe |
Keterangan
|
Intel Pentium G540 | 2,5 GHz, Cache 2MB, Soket LGA 1155 |
Intel Pentium G620 | 2,6 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Pentium G630 | 2,7 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Pentium G645 | 2,9 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Pentium G840 | 2,8 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Pentium G850 | 2,9 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Pentium G860 | 3,0 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Pentium G870 | 3,1 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Pentium G2010 | 2,8 GHZ, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Pentium G2120 | 3,1 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Prosesor Intel Core i3
Tipe
|
Keterangan
|
Intel Core i3 2100 | 3,1 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i3 2120 | 3,3 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i3 3210 | 3,2 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i3 3220 | 3,3 GHz, Cache 3MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i3 540 | 3,01 GHz, Cache 4MB, Soket LGA 1156 |
Intel Core i3 550 | 3,2 GHz, Cache 4MB, Soket LGA 1156 |
Prosesor Intel Core i5
Tipe
|
Keterangan
|
Intel Core i5 2310 | 2,9 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 2320 | 3,0 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 2400 | 3,1 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 2500 | 3,3 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 2500K | 3,3 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 3330 | 3,0 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 3450 | 3,1 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 3470 | 3,2 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 3550 | 3,3 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 3570 | 3,4 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 3570K | 3,4 GHz, Cache 6MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i5 760 | 2,8 GHz, Cache 8MB, soket LGA 1156 |
Prosesor Intel Core i7
Tipe
|
Keterangan
|
Intel Core i7 2600 | 3,4 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i7 2600K | 3,4 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i7 2700K | 3,5 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i7 3770 | 3,4 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i7 3770K | 3,4 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1155 |
Intel Core i7 3820 | 3,6 GHz, Cache 10MB, Soket LGA 2011 |
Intel Core i7 3930K | 3,2 GHz, Cache 12MB, Soket LGA 2011 |
Intel Core i7 3960X | 3,3 GHz, Cache 15MB, Soket LGA 2011 |
Intel Core i7 3970X | 3,5 GHz, Cache 15MB, Soket LGA 2011 |
Intel Core i7 870 | 2,9 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1156 |
Intel Core i7 960 | 3,2 GHz, Cache 8MB, Soket LGA 1366 |
Prosesor AMD APU, Liano, Trinity, A4, A6, A8, A10 - Soket FM1, FM2, Athlon
Tipe
|
Keterangan
|
AMD A10-5800 K | 3,8 GHz, Cache 4MB, Soket FM2 |
AMD A4-5300 | 3,4 GHz, Cache 1MB, Soket FM2 |
AMD A6-5400B | 3,6 GHz, Cache 1MB, Soket FM2 |
AMD A6-5400K | 3,6 GHz, Cache 1MB, Soket FM2 |
AMD A8-5600K | 3,6 GHz, Cache 4MB, Soket FM2 |
AMD Athlon II X4 641 | 2,8 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
AMD Athlon II X4 651 | 3,0 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
AMD Liano A4-X2 3300 | 2,5 GHz, Cache 1MB, Soket FM1 |
AMD Liano A4-X2 3400 | 2,7 GHz, Cache 1MB, Soket FM1 |
AMD Liano A6-3500 | 2,1 GHz, Cache 3MB, Soket FM1 |
AMD Liano A6-3650 | 2,6 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
AMD Liano A6-3670K | 2,7 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
AMD Liano A8-3850 | 2,9 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
AMD Liano A8-3870K | 3,0 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
AMD Liano Athlon II X4 631 | 2,6 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
Prosesor AMD : Zambezi, Vishera, Phenom II, Athlon X2,X3,X4 - Soket AM3/AM3+
Tipe
|
Keterangan
|
AMD Athlon II X2 260 | 3,2 GHz, 2MB, Soket AM3 |
AMD Athlon II X2 270 | 3,4 GHz, 2MB, Soket AM3 |
AMD Athlon II X3 455 | 3,3 GHz, 3x512KB, Soket AM3 |
AMD Phenom II X2 555 BE | 3,2 GHz, AM3 |
AMD FX 4100 | 3,6 GHz, 4MB, Zambezi, Soket AM3+ |
AMD FX 4130 | 3,8 GHz, 4MB, Zambezi, Soket AM+ |
AMD FX 6100 | 3,3 GHz,3x2MB,Zambezi Soket AM3+ |
AMD FX 8120 | 3,1 GHz, 8MB, Zambezi, Soket AM3+ |
AMD FX 8150 | 3,6 GHz, 8MB, Zambezi, Soket AM3+ |
AMD FX 4300 | 3,8 GHz, 4MB, Vishera, Soket AM3+ |
AMD FX 6300 | 3,5 GHz, 6MB, Vishera, Soket AM3+ |
AMD FX 8350 | 4,0 GHz, 8MB, Vishera, Soket AM3+ |
AMD Sempron 140 | 2,7 GHz, 1MB, AM3 |
AMD Sempron 145 | 2,8 GHz, 1MB, AM3 |
AMD Sempron 190 | - GHz, 1MB, AM3 |
AMD Sempron 130 | 2,6 GHz, AM3+ |
0 komentar:
Posting Komentar